產(chǎn)品展示
      
		PRODUCTS
	
                分類出來
              
            
            
            
            
            
        
   全部分類
  
	
  
  
  
    
  產(chǎn)品詳細(xì)
                        參數(shù)
                        | 型號 | 圖示 | 
				外形尺寸 [mm]  | 
			
				厚度 [mm]  | 
			
				含水率 [%]  | 
			
				交換容量 [%]  | 
			
				膜面電阻 [Ω]  | 
			選擇透過率[%] | 尺寸變化率[%] | 透水率[ml/h.cm2] | 爆破強(qiáng)度[Mpa] | 
| 
				SCM-1-101 【通用型陽膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.4±0.02 | 40-55 | ≥2.0 | <12 | ≥90 | 
				X:≤13 Y:≤12  | 
			― | >0.3 | 
| 
				SAM-1-201 【通用型陰膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.4±0.02 | 30-45 | ≥1.8 | <13 | ≥88 | 
				X:≤13 Y:≤12  | 
			― | >0.3 | 
| 
				SCM-1-102 【低滲透陽膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 35-50 | ≥2.0 | <15 | ≥90 | 
				X:≤10 Y:≤8  | 
			<0.05 | >0.6 | 
| 
				SAM-1-202 【低滲透陰膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥1.8 | <20 | ≥89 | 
				X:≤10 Y:≤8  | 
			<0.05 | >0.6 | 
| 
				SCM-1-103 【電解型陽膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥2.0 | <15 | ≥90 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
| 
				SAM-1-203 【電泳涂裝陰膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥1.8 | <20 | ≥89 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
| 
				SAM-1-204 【EDI陰膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥1.8 | <20 | ≥89 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
| 
				SCM-1-104 【EDI陽膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥2.0 | <15 | ≥90 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
| 
				SCM-1-105 【極膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.55±0.03 | 30-45 | ≥2.0 | <20 | ≥90 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
                                        掃二維碼用手機(jī)看                                    
                                未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                                    上一個
                            異相濃縮型膜
                                    下一個
                        無
                            
           







