產(chǎn)品展示
      
		PRODUCTS
	
                分類(lèi)出來(lái)
              
            
            
            
            
            
        
   全部分類(lèi)
  
	
  
  
  
    
  
                                 異相濃縮型膜
                            
                        零售價(jià)
                                0.0
                                元
                                市場(chǎng)價(jià)
                                0.0
                                元
                                 瀏覽量:
                                  1000
                                產(chǎn)品編號(hào)
                            所屬分類(lèi)
                             異相膜
                                
                                數(shù)量                            
                        -
                        +
                        庫(kù)存:
                        0
                        產(chǎn)品詳細(xì)
                        參數(shù)
                        | 型號(hào) | 圖示 | 
				外形尺寸 [mm]  | 
			
				厚度 [mm]  | 
			
				含水率 [%]  | 
			
				交換容量 [%]  | 
			
				膜面電阻 [Ω]  | 
			選擇透過(guò)率[%] | 尺寸變化率[%] | 透水率[ml/h.cm2] | 爆破強(qiáng)度[Mpa] | 
| 
				SCM-1-101 【通用型陽(yáng)膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.4±0.02 | 40-55 | ≥2.0 | <12 | ≥90 | 
				X:≤13 Y:≤12  | 
			― | >0.3 | 
| 
				SAM-1-201 【通用型陰膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.4±0.02 | 30-45 | ≥1.8 | <13 | ≥88 | 
				X:≤13 Y:≤12  | 
			― | >0.3 | 
| 
				SCM-1-102 【低滲透陽(yáng)膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 35-50 | ≥2.0 | <15 | ≥90 | 
				X:≤10 Y:≤8  | 
			<0.05 | >0.6 | 
| 
				SAM-1-202 【低滲透陰膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥1.8 | <20 | ≥89 | 
				X:≤10 Y:≤8  | 
			<0.05 | >0.6 | 
| 
				SCM-1-103 【電解型陽(yáng)膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥2.0 | <15 | ≥90 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
| 
				SAM-1-203 【電泳涂裝陰膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥1.8 | <20 | ≥89 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
| 
				SAM-1-204 【EDI陰膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥1.8 | <20 | ≥89 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
| 
				SCM-1-104 【EDI陽(yáng)膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.42±0.02 | 30-45 | ≥2.0 | <15 | ≥90 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
| 
				SCM-1-105 【極膜】  | 
			
				![]()  | 
			800×1600 | 0.55±0.03 | 30-45 | ≥2.0 | <20 | ≥90 | 
				X:≤8 Y:≤6  | 
			<0.01 | >0.6 | 
                                        掃二維碼用手機(jī)看                                    
                                未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
                                    
           COPYRIGHT 2019 南通市賽孚環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 蘇ICP備19069328號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通
           







